Cara Menampilkan Data Dari Sebuah Table Di MySQL

Pada tutorial MySQL kali ini, kita akan belajar tentang Cara Menampilkan Data Dari Sebuah Table. Untuk menampilkan data dari sebuah table, Anda dapat menggunakan Select statement.

Sintak Dasar


Di bawah ini adalah sintak dasar dari Select statement di MySQL:

SELECT column_name1, column_name2, column_name3, ..., column_nameN
FROM table_name;

Penjelasan sintak:

  • column_name1, column_name2, column_name3, dan seterusnya adalah kolom-kolom yang akan ditampilkan.
  • table_name adalah nama table yang datanya akan ditampilkan.

Mungkin Anda bertanya, Bagaimana cara menampilkan semua data dari sebua table?. Untuk menampilkan semua data yang terdapat di dalam sebuah table, Anda dapat menggunakan tanda "*" pada Select statement seperti berikut ini:

SELECT * FROM table_name;

Contoh


Misalkan Anda telah memiliki sebuah data dari table employee, dengan data-data sebagai berikut:

+-------------+---------------+--------+----------+---------+------------+
| employee_id | employee_name | gender | address  | salary  | departemen |
+-------------+---------------+--------+----------+---------+------------+
| 001         | Nursalim      | L      | Jakarta  | 3000000 | IT         |
| 002         | Naura         | P      | Bandung  | 2000000 | HRD        |
| 003         | Ahmad         | L      | Semarang | 5000000 | ACC        |
| 004         | Nani          | P      | Surabaya | 2500000 | FIN        |
| 005         | Nurul         | P      | Tegal    | 4500000 | FIN        |
+-------------+---------------+--------+----------+---------+------------+

Dari data-data diatas,


  1. Tampilkan data employee_id, employee_name, dan salary dari table "employee" diatas?.

    Untuk menampilkan data sesuai dengan kolom-kolom tersebut, Anda dapat menjalankan query berikut ini:
    mysql> SELECT employee_id, employee_name, salary
        -> FROM employee;
    +-------------+---------------+---------+
    | employee_id | employee_name | salary  |
    +-------------+---------------+---------+
    | 001         | Nursalim      | 3000000 |
    | 002         | Naura         | 2000000 |
    | 003         | Ahmad         | 5000000 |
    | 004         | Nani          | 2500000 |
    | 005         | Nurul         | 4500000 |
    +-------------+---------------+---------+
    5 rows in set (0.00 sec)
    
    
  2. Tampilkan semua data dari table "employee" diatas?
    Untuk menampilkan semua data, Anda dapat menggunakan query berikut ini:
    mysql> SELECT * FROM employee;
    +-------------+---------------+--------+----------+---------+------------+
    | employee_id | employee_name | gender | address  | salary  | departemen |
    +-------------+---------------+--------+----------+---------+------------+
    | 001         | Nursalim      | L      | Jakarta  | 3000000 | IT         |
    | 002         | Naura         | P      | Bandung  | 2000000 | HRD        |
    | 003         | Ahmad         | L      | Semarang | 5000000 | ACC        |
    | 004         | Nani          | P      | Surabaya | 2500000 | FIN        |
    | 005         | Nurul         | P      | Tegal    | 4500000 | FIN        |
    +-------------+---------------+--------+----------+---------+------------+
    5 rows in set (0.00 sec)
    



Share this

Related Posts

Previous
Next Post »